<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JO Londres 2012 &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.jodelondres2012.fr/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jodelondres2012.fr</link>
	<description>Un blog sur les jeux olympiques de Londres en 2012</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 15:32:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Explication du logo des JO de Londres en 2012</title>
		<link>http://www.jodelondres2012.fr/explication-du-logo-des-jo-de-londres-en-2012-158/</link>
		<comments>http://www.jodelondres2012.fr/explication-du-logo-des-jo-de-londres-en-2012-158/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 13:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[jo londres]]></category>
		<category><![CDATA[logo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[logo jo londres]]></category>
		<category><![CDATA[londres 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodelondres2012.fr/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques explications sur le logo des prochains jeux olympiques qui auront lieu à Londres. Il y a eu deux logos pour Londres 2012 : l&#8217;un pour la procédure de candidature et l&#8217;autre en tant que marque des Jeux eux-mêmes. Ce dernier, dessiné par Wolff Olins, a été dévoilé le 4 juin 2007  et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici quelques explications sur le logo des prochains jeux olympiques qui auront lieu à Londres. Il y a eu deux logos pour Londres 2012 : l&#8217;un pour la procédure de candidature et l&#8217;autre en tant que marque des Jeux eux-mêmes. Ce dernier, dessiné par Wolff Olins, a été dévoilé le 4 juin 2007  et a coûté 400 000 livres (soit environ 590 000 euros). Ce nouveau logo est la représentation stylisée du nombre 2012 avec les anneaux olympiques inscrits dans le chiffre zéro. </p>
<p><span id="more-158"></span></p>
<p>Il est décliné en 4 couleurs et pour la première fois, il sera utilisé aussi bien pour les Jeux olympiques que les Jeux paralympiques.</p>
<p><img src="http://www.jodelondres2012.fr/wp-content/uploads/2009/10/London_2012_Logo_-_Blue.png" alt="London_2012_Logo_-_Blue" title="London_2012_Logo_-_Blue" width="355" height="355" class="aligncenter size-full wp-image-159" /></p>
<p>Les premières réactions du public, selon un sondage effectué sur le site web de la BBC, ont été largement négatives : plus de 83 % des 16 000 votes lui ont attribué la plus mauvaise note. Le comité d&#8217;organisation a alors annoncé que le logo sera repensé au cours des cinq prochaines années.</p>
<p>Par ailleurs, des animations vidéo composées à partir de ce logo ont été interdites par l&#8217;autorité de régulation audiovisuelle britannique. Représentant des motifs géométriques en mouvements saccadés très rapides, elles provoquaient de graves crises chez les personnes épileptiques.</p>
<p>Source <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2012">wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodelondres2012.fr/explication-du-logo-des-jo-de-londres-en-2012-158/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostics sur Bwin.com</title>
		<link>http://www.jodelondres2012.fr/pronostics-sur-bwin-com-146/</link>
		<comments>http://www.jodelondres2012.fr/pronostics-sur-bwin-com-146/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics sportifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodelondres2012.fr/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Un petit billet après les exploits d’Ussain Bolt pour vous rappeler l’existence de multiples sites de paris sportifs ! Il vous suffit de vous rendre sur un site comme Bwin pour transformer vos connaissances sportives en gain parfois plus que sympathiques ! Vous trouverez ci-dessous une vidéo de présentation de la plateforme de pronostics numéro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit billet après les exploits d’Ussain Bolt pour vous rappeler l’existence de multiples sites de paris sportifs ! Il vous suffit de vous rendre sur un site comme Bwin pour transformer vos connaissances sportives en gain parfois plus que sympathiques ! Vous trouverez ci-dessous une vidéo de présentation de la plateforme de <a href="https://www.bwin.fr/sportsbook.aspx">pronostics</a> numéro 1 et notamment sponsor de clubs prestigieux comme le Real Madrid ou le Milan A.C </p>
<p><span id="more-146"></span></p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oTo52yiBgeU&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oTo52yiBgeU&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p><em>Article sponsorisé par Bwin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodelondres2012.fr/pronostics-sur-bwin-com-146/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jacky Chan enflamme les JO! (pub pour Visa)</title>
		<link>http://www.jodelondres2012.fr/jacky-chan-enflamme-les-jo-pub-pour-visa-39/</link>
		<comments>http://www.jodelondres2012.fr/jacky-chan-enflamme-les-jo-pub-pour-visa-39/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 05:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[jacky-chan]]></category>
		<category><![CDATA[jeux-olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[pekin-2008]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodelondres2012.fr/jacky-chan-enflamme-les-jo-pub-pour-visa/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AZFAEAMwTEY"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AZFAEAMwTEY" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodelondres2012.fr/jacky-chan-enflamme-les-jo-pub-pour-visa-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nous sommes tous les numéro 1</title>
		<link>http://www.jodelondres2012.fr/nous-sommes-tous-les-numero-1-38/</link>
		<comments>http://www.jodelondres2012.fr/nous-sommes-tous-les-numero-1-38/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 13:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[andy-lau]]></category>
		<category><![CDATA[hong-kong]]></category>
		<category><![CDATA[jeux-olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[pekin-2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodelondres2012.fr/nous-sommes-tous-les-numero-1/</guid>
		<description><![CDATA[La célébration du compte a rebours a donné lieu a un grand show auquel etait convié Andy Lau, le célebre chanteur Hong Kongais.

Connu également pour sa carriere d&#8217;acteur, Lau Dak-Wa, plus connu sous le nom d&#8217;Andy Lau, a composé une chanson spécialement pour l&#8217;événement : &#8220;Everyone is number 1&#8243;. Le message de la chanson va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.jodelondres2012.fr/j-365/" target="_blank">célébration du compte a rebours</a> a donné lieu a un grand show auquel etait convié Andy Lau, le célebre chanteur Hong Kongais.</p>
<p><span id="more-38"></span></p>
<p>Connu également pour sa carriere d&#8217;acteur, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Lau" target="_blank">Lau Dak-Wa</a>, plus connu sous le nom d&#8217;Andy Lau, a composé une chanson spécialement pour l&#8217;événement : &#8220;Everyone is number 1&#8243;. Le message de la chanson va dans le sens de l&#8217;Olympisme : le seul obstacle, c&#8217;est vous-memes!</p>
<p>Version Live et version vidéo a regarder ici :</p>
<p>Le Live :</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8M7j6_uMYns"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8M7j6_uMYns" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>La video :</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jRatmdPLgTU"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jRatmdPLgTU" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodelondres2012.fr/nous-sommes-tous-les-numero-1-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;imagination des Jeux</title>
		<link>http://www.jodelondres2012.fr/limagination-des-jeux-7/</link>
		<comments>http://www.jodelondres2012.fr/limagination-des-jeux-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 07:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[jeux-olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[pekin-2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodelondres2012.fr/limagination-des-jeux/</guid>
		<description><![CDATA[La photo du jour, deux cyclistes passant devant une des gigantesques affiches de Pekin. Celle-ci déclare &#8220;L&#8217;imagination des Jeux pékinois&#8221;. Cette campagne d&#8217;affichage vise en priorité les &#8220;hooligans&#8221; Chinois, criant traditionnellement des obscenités lors d&#8217;événements sportifs&#8230;


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La photo du jour, deux cyclistes passant devant une des gigantesques affiches de Pekin. Celle-ci déclare &#8220;L&#8217;imagination des Jeux pékinois&#8221;. Cette campagne d&#8217;affichage vise en priorité les &#8220;hooligans&#8221; Chinois, criant traditionnellement des obscenités lors d&#8217;événements sportifs&#8230;</p>
<p><span id="more-7"></span></p>
<p><img src="http://www.jodelondres2012.fr/wp-content/uploads/2007/07/billboard-imagination-beijing08.jpg" alt="jo pekin imagination" class="imageframe" height="344" width="436" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodelondres2012.fr/limagination-des-jeux-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mascottes des JO de Pekin</title>
		<link>http://www.jodelondres2012.fr/mascottes-pekin-2008-5/</link>
		<comments>http://www.jodelondres2012.fr/mascottes-pekin-2008-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 22:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Fuwa]]></category>
		<category><![CDATA[jeux-olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[mascottes]]></category>
		<category><![CDATA[mascottes-pekin-2008]]></category>
		<category><![CDATA[pekin-2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodelondres2012.fr/mascottes-pekin-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Les jeux olympiques sans les mascottes ne seraient pas les jeux olympiques&#8230; Voici donc les Fuwa, les 5 mascottes officielles des JO de Pekin 2008 :


Les couleurs de ces cinq Fuwa représentent les couleurs des anneaux olympique, mais aussi les montagnes, les fleuves, les mers et les lacs chinois. Chaque mascottes représente un animal propre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les jeux olympiques sans les <strong>mascottes </strong>ne seraient pas les jeux olympiques&#8230; Voici donc les <strong>Fuwa</strong>, les 5 mascottes officielles des JO de Pekin 2008 :</p>
<p><span id="more-5"></span></p>
<p><img src="http://www.jodelondres2012.fr/wp-content/uploads/2007/07/mascottes-jo-pekin.jpg" width="400" height="133" alt="mascottes jo pekin 2008" class="imageframe" /></p>
<p>Les couleurs de ces cinq <strong>Fuwa </strong>représentent les couleurs des anneaux olympique, mais aussi les montagnes, les fleuves, les mers et les lacs chinois. Chaque mascottes représente un animal propre à la culture chinoise avec notamment le panda en noir avec des touches de vert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodelondres2012.fr/mascottes-pekin-2008-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
