<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JO de Londres 2012 &#187; organisation</title>
	<atom:link href="http://www.jodelondres2012.fr/category/organisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jodelondres2012.fr</link>
	<description>Un blog sur les jeux olympiques de Londres en 2012</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Feb 2011 19:46:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Au programme aujourd&#8217;hui : tir à l&#8217;arc, cyclisme, plongeon, escrime, judo, tir, natation, Haltérophilie</title>
		<link>http://www.jodelondres2012.fr/au-programme-aujourdhui-tir-a-larc-cyclisme-plongeon-escrime-judo-tir-natation-halterophilie-88/</link>
		<comments>http://www.jodelondres2012.fr/au-programme-aujourdhui-tir-a-larc-cyclisme-plongeon-escrime-judo-tir-natation-halterophilie-88/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 05:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[escrime]]></category>
		<category><![CDATA[judo]]></category>
		<category><![CDATA[natation]]></category>
		<category><![CDATA[plongeon]]></category>
		<category><![CDATA[tir]]></category>
		<category><![CDATA[tir à l'arc]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodelondres2012.fr/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Un programme bien chargé avec la suite des épreuves de judo, d&#8217;escrime, de tir, cyclisme et d&#8217;haltérophilie et le début des épreuves de tir à l&#8217;arc, plongeon et natation pour les disciplines phares. Notez aussi que des épreuves de voile auront aussi lieu aujourd&#8217;hui ainsi que plein d&#8217;autres sports comme vous pouvez le voir sur <a href="http://www.jodelondres2012.fr/au-programme-aujourdhui-tir-a-larc-cyclisme-plongeon-escrime-judo-tir-natation-halterophilie-88/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un programme bien chargé avec la suite des épreuves de judo, d&#8217;escrime, de tir, cyclisme et d&#8217;haltérophilie et le début des épreuves de tir à l&#8217;arc, plongeon et natation pour les disciplines phares. Notez aussi que des épreuves de voile auront aussi lieu aujourd&#8217;hui ainsi que plein d&#8217;autres sports comme vous pouvez le voir sur le programme ci-dessous&#8230;</p>
<p><a href="http://www.jodelondres2012.fr/wp-content/uploads/2008/08/jo-10-aout.jpg"><img src="http://www.jodelondres2012.fr/wp-content/uploads/2008/08/jo-10-aout-500x466.jpg" alt="" title="jo-10-aout" width="500" height="466" class="aligncenter size-medium wp-image-91" /></a></p>
<p>En espérant que cette journée soit meilleure que celle d&#8217;hier&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodelondres2012.fr/au-programme-aujourdhui-tir-a-larc-cyclisme-plongeon-escrime-judo-tir-natation-halterophilie-88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dix commandements des JO</title>
		<link>http://www.jodelondres2012.fr/les-dix-commandements-des-jo-44/</link>
		<comments>http://www.jodelondres2012.fr/les-dix-commandements-des-jo-44/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 09:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[commandements olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodelondres2012.fr/les-dix-commandements-des-jo/</guid>
		<description><![CDATA[Comment se comporter pendant les Jeux? Correctement, certes, mais cela ne suffit pas aux yeux de l&#8217;organisation qui vient d&#8217;editer les &#8220;10 choses a faire et a ne pas faire&#8221;! Tous les sites Olympiques sont desormais recouverts d&#8217;affiches destinees a eduquer les Pekinois. Dix commandements, en 10 caracteres Chinois, et voila une des plus grandes <a href="http://www.jodelondres2012.fr/les-dix-commandements-des-jo-44/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment se comporter pendant les Jeux? Correctement, certes, mais cela ne suffit pas aux yeux de l&#8217;organisation qui vient d&#8217;editer les &#8220;10 choses a faire et a ne pas faire&#8221;! Tous les sites Olympiques sont desormais recouverts d&#8217;affiches destinees a eduquer les Pekinois.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.jodelondres2012.fr/wp-content/uploads/2007/12/beijing.jpg" alt="beijing jo" class="imageframe imgaligncenter" height="375" width="500" /></p>
<p>Dix commandements, en 10 caracteres Chinois, et voila une des plus grandes campagnes orchestrees dans la capitale. Dans la liste figurent &#8220;Respecter la propriete intellectuelle Olympique / Ne faites pas commerce des biens contrefaits&#8221;, &#8220;Sauvez la beaute de la ville et de ses alentours / ne crachez pas n&#8217;importe ou&#8221;, et bien sur &#8220;Faites la promotion des regulations Olympiques / Ne transgressez pas ces regles&#8221;!</p>
<p>Un effort supplementaire, apres la distribution de crachoirs portatifs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodelondres2012.fr/les-dix-commandements-des-jo-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nous sommes tous les numéro 1</title>
		<link>http://www.jodelondres2012.fr/nous-sommes-tous-les-numero-1-38/</link>
		<comments>http://www.jodelondres2012.fr/nous-sommes-tous-les-numero-1-38/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 13:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[andy-lau]]></category>
		<category><![CDATA[hong-kong]]></category>
		<category><![CDATA[jeux-olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[pekin-2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodelondres2012.fr/nous-sommes-tous-les-numero-1/</guid>
		<description><![CDATA[La célébration du compte a rebours a donné lieu a un grand show auquel etait convié Andy Lau, le célebre chanteur Hong Kongais. Connu également pour sa carriere d&#8217;acteur, Lau Dak-Wa, plus connu sous le nom d&#8217;Andy Lau, a composé une chanson spécialement pour l&#8217;événement : &#8220;Everyone is number 1&#8243;. Le message de la chanson <a href="http://www.jodelondres2012.fr/nous-sommes-tous-les-numero-1-38/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.jodelondres2012.fr/j-365/" target="_blank">célébration du compte a rebours</a> a donné lieu a un grand show auquel etait convié Andy Lau, le célebre chanteur Hong Kongais.</p>
<p>Connu également pour sa carriere d&#8217;acteur, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Lau" target="_blank">Lau Dak-Wa</a>, plus connu sous le nom d&#8217;Andy Lau, a composé une chanson spécialement pour l&#8217;événement : &#8220;Everyone is number 1&#8243;. Le message de la chanson va dans le sens de l&#8217;Olympisme : le seul obstacle, c&#8217;est vous-memes!</p>
<p>Version Live et version vidéo a regarder ici :</p>
<p>Le Live :</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8M7j6_uMYns"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8M7j6_uMYns" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>La video :</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jRatmdPLgTU"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jRatmdPLgTU" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodelondres2012.fr/nous-sommes-tous-les-numero-1-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le stade olympique de Pekin</title>
		<link>http://www.jodelondres2012.fr/le-stade-olympique-de-pekin-34/</link>
		<comments>http://www.jodelondres2012.fr/le-stade-olympique-de-pekin-34/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 15:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[beijing-2008]]></category>
		<category><![CDATA[jeux-olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[JO-2008]]></category>
		<category><![CDATA[olympic-stadium]]></category>
		<category><![CDATA[pekin-2008]]></category>
		<category><![CDATA[stade-olympique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodelondres2012.fr/le-stade-olympique-de-pekin/</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques dessins du stade olympique de pekin tel qu&#8217;il devrait être à la fin des travaux qui ne sont toujours pas terminés : Ce stade permettra d&#8217;accueillir plus de 90000 personnes et sera le lieu pour les épreuves de football et d&#8217;athlétisme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici quelques dessins du stade olympique de pekin tel qu&#8217;il devrait être à la fin des travaux qui ne sont toujours pas terminés :</p>
<p><img src="http://www.jodelondres2012.fr/wp-content/uploads/2007/09/beijing-olympic-stadium.jpg" width="450" height="302" alt="stade olympique pekin 2008" class="imageframe" /></p>
<p><img src="http://www.jodelondres2012.fr/wp-content/uploads/2007/09/beijing-olympic-stadium-2.jpg" width="450" height="248" alt="stade olympique pekin 2008" class="imageframe" /></p>
<p><img src="http://www.jodelondres2012.fr/wp-content/uploads/2007/09/beijing-olympic-stadium-3.jpg" width="450" height="317" alt="stade olympique pekin 2008" class="imageframe" /></p>
<p>Ce stade permettra d&#8217;accueillir plus de 90000 personnes et sera le lieu pour les épreuves de football et d&#8217;athlétisme. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodelondres2012.fr/le-stade-olympique-de-pekin-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J-365 !</title>
		<link>http://www.jodelondres2012.fr/j-365-25/</link>
		<comments>http://www.jodelondres2012.fr/j-365-25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 11:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[365]]></category>
		<category><![CDATA[jeux-olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[pekin-2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodelondres2012.fr/j-365/</guid>
		<description><![CDATA[Et oui, nous sommes le 08/08/07, et les JO débuteront dans 1 an tout juste! En poussant l&#8217;ouverture a 8 heures 8 minutes exactement, la Chine met de son coté tous les atouts pour &#8220;réussir&#8221; ces Jeux&#8230; 10,500 athletes, 31 sites olympiques, 205 &#8220;comités nationaux&#8221;, 30 disciplines : retrouvez ici-même toute l&#8217;actualité des JO, depuis <a href="http://www.jodelondres2012.fr/j-365-25/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jodelondres2012.fr/wp-content/uploads/2007/08/jopekin.jpg" alt="jo pekin logo" class="imageframe" align="left" height="111" width="81" />Et oui, nous sommes le 08/08/07, et les JO débuteront dans 1 an tout juste! En poussant l&#8217;ouverture a 8 heures 8 minutes exactement, la Chine met de son coté tous les atouts pour &#8220;réussir&#8221; ces Jeux&#8230;</p>
<p>10,500 athletes, 31 sites olympiques, 205 &#8220;comités nationaux&#8221;, 30 disciplines : retrouvez ici-même toute l&#8217;actualité des JO, depuis l&#8217;Asie ! Nous détaillerons tout le programme ainsi que les disciplines, en attendant les résultats sportifs!</p>
<p>Et si vous etes de passage a Pékin, n&#8217;oubliez pas : <em>« Il est civilisé de faire la queue »</em><em> </em>;<em> </em><em>« Il est glorieux d&#8217;être poli »</em>.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.jodelondres2012.fr/wp-content/uploads/2007/08/bejingsymbols.jpg" alt="pekin sport symboles" class="imageframe" height="350" width="376" /></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.jodelondres2012.fr/wp-content/uploads/2007/08/bejingsymbols2.jpg" alt="pekin sport symboles" class="imageframe" height="372" width="376" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodelondres2012.fr/j-365-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600.000 volontaires (and counting)</title>
		<link>http://www.jodelondres2012.fr/600000-volontaires-and-counting-10/</link>
		<comments>http://www.jodelondres2012.fr/600000-volontaires-and-counting-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 09:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[jeux-olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[pekin-2008]]></category>
		<category><![CDATA[volontaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodelondres2012.fr/600000-volontaires-and-counting/</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de volontaires pour les JO ne cesse d&#8217;augmenter! 556,000 personnes se sont déja enrollées pour mener les Jeux vers la réussite. Avec 550,00 visiteurs escomptés, cela fait tout de meme un bénevole par visiteur! 70,000 seront déployés sur les événements olympiques, ainsi que 30,000 pour les Jeux Paralympiques. Le reste de l&#8217;équipe sera <a href="http://www.jodelondres2012.fr/600000-volontaires-and-counting-10/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le nombre de volontaires pour les JO ne cesse d&#8217;augmenter!  556,000 personnes se sont déja enrollées pour mener les Jeux vers la réussite.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.jodelondres2012.fr/wp-content/uploads/2007/07/pekin-2008-jo-volontaire.jpg" alt="volontaires" class="imageframe" height="246" width="350" /></p>
<p>Avec 550,00 visiteurs escomptés, cela fait tout de meme <a href="http://www.iht.com/articles/ap/2007/07/26/sports/AS-SPT-OLY-Beijing-2008-Volunteers.php" title="volontaires" target="_blank">un bénevole par visiteur</a>! 70,000 seront déployés sur les événements olympiques, ainsi que 30,000 pour les Jeux Paralympiques.</p>
<p>Le reste de l&#8217;équipe sera repartie en dehors des sites, comme les stations de bus, les arrets de métro ou dans la rue tout simplement.  Les personnes multilingues seront également nombreuses, assure l&#8217;organisation.</p>
<p>Un logo rassemblera meme la famille des volontaires : deux coeurs enlacés afin de montrer une relation proche avec les visiteurs, mais aussi les athletes. En dessous, l&#8217;enthousiasme des volontaires est représenté par un groupe de personnes, en ligne avec le logo officiel également tres sautillant!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodelondres2012.fr/600000-volontaires-and-counting-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

