<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JO Londres 2012 &#187; sport-natation</title>
	<atom:link href="http://www.jodelondres2012.fr/category/sport-natation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jodelondres2012.fr</link>
	<description>Un blog sur les jeux olympiques de Londres en 2012</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 15:32:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Revivez la course d&#8217;Alain Bernard en vidéo</title>
		<link>http://www.jodelondres2012.fr/revivez-la-course-dalain-bernard-en-video-116/</link>
		<comments>http://www.jodelondres2012.fr/revivez-la-course-dalain-bernard-en-video-116/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport-natation]]></category>
		<category><![CDATA[Alain bernard]]></category>
		<category><![CDATA[natation]]></category>
		<category><![CDATA[pekin]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodelondres2012.fr/revivez-la-course-dalain-bernard-en-video/</guid>
		<description><![CDATA[Pour tous ceux qui n&#8217;avaient pas pu voir en direct la course historique d&#8217;Alain Bernard lors de l&#8217;épreuve du 100 mètres nage libre aux jeux olympiques de Pékin voici la vidéo :



Cela valait bien une médaille d&#8217;or&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour tous ceux qui n&#8217;avaient pas pu voir en direct la course historique d&#8217;Alain Bernard lors de l&#8217;épreuve du 100 mètres nage libre aux jeux olympiques de Pékin voici la vidéo :</p>
<p><span id="more-116"></span></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iurY4Tvy8z0&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iurY4Tvy8z0&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/75CSEk0jSHY&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/75CSEk0jSHY&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Cela valait bien une médaille d&#8217;or&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodelondres2012.fr/revivez-la-course-dalain-bernard-en-video-116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas d&#8217;or pour Laure (100 m dos feminin)</title>
		<link>http://www.jodelondres2012.fr/pas-dor-pour-laure-100-m-dos-feminin-109/</link>
		<comments>http://www.jodelondres2012.fr/pas-dor-pour-laure-100-m-dos-feminin-109/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 02:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport-natation]]></category>
		<category><![CDATA[100 m dos]]></category>
		<category><![CDATA[jo pekin 2008]]></category>
		<category><![CDATA[laure manaudou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodelondres2012.fr/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Decidement les JO tournent au cauchemard pour Laure Manaudou, qui termine en septieme position du 100m dos feminin&#8230; Dur dur !


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decidement les JO tournent au cauchemard pour Laure Manaudou, qui termine en septieme position du 100m dos feminin&#8230; Dur dur !</p>
<p><span id="more-109"></span></p>
<p><img src="http://www.jodelondres2012.fr/wp-content/uploads/2008/08/laure_manaudou_jopekin.jpg" alt="" title="laure_manaudou_jopekin" width="499" height="346" class="aligncenter size-full wp-image-110" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodelondres2012.fr/pas-dor-pour-laure-100-m-dos-feminin-109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aujourd&#8217;hui tous les regards se tournent sur Laure Manaudou</title>
		<link>http://www.jodelondres2012.fr/aujourdhui-tous-les-regards-se-tournent-sur-laure-manaudou-105/</link>
		<comments>http://www.jodelondres2012.fr/aujourdhui-tous-les-regards-se-tournent-sur-laure-manaudou-105/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 08:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport-natation]]></category>
		<category><![CDATA[laure manaudou]]></category>
		<category><![CDATA[manaudou]]></category>
		<category><![CDATA[natation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodelondres2012.fr/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Et oui la pression était importante pour la jeune nageuse qui défendait aujourd&#8217;hui ses titres olympiques mais malheureusement elle est passée à côté de la compétition avec plus de 8 secondes sur le 400 mètres nage libre, dommage&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et oui la pression était importante pour la jeune nageuse qui défendait aujourd&#8217;hui ses titres olympiques mais malheureusement elle est passée à côté de la compétition avec plus de 8 secondes sur le 400 mètres nage libre, dommage&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodelondres2012.fr/aujourdhui-tous-les-regards-se-tournent-sur-laure-manaudou-105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laure Manaudou très en forme</title>
		<link>http://www.jodelondres2012.fr/laure-manaudou-tres-en-forme-41/</link>
		<comments>http://www.jodelondres2012.fr/laure-manaudou-tres-en-forme-41/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 12:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport-natation]]></category>
		<category><![CDATA[laure manaudou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodelondres2012.fr/laure-manaudou-tres-en-forme/</guid>
		<description><![CDATA[En battant le record d&#8217;Europe du 100 m dos en petit bassin, la nageuse française a prouvée qu&#8217;elle était encore bien en forme. Le nouveau record est donc de 57 secondes 34&#8243;.


C&#8217;est plutôt une bonne nouvelle pour les épreuves de Pekin de l&#8217;année prochaine&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En battant le record d&#8217;Europe du 100 m dos en petit bassin, la nageuse française a prouvée qu&#8217;elle était encore bien en forme. Le nouveau record est donc de 57 secondes 34&#8243;.</p>
<p><span id="more-41"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.jodelondres2012.fr/wp-content/uploads/2007/12/laure-manaudou-decembre1.jpg" width="500" height="415" alt="laure manaudou décembre" class="imageframe imgaligncenter" /></p>
<p>C&#8217;est plutôt une bonne nouvelle pour les épreuves de Pekin de l&#8217;année prochaine&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodelondres2012.fr/laure-manaudou-tres-en-forme-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
